单位基本信息
单位名称 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441200725995439Y |
单位地址 | 广东省肇庆市高要区金渡镇世纪大道168号 | 地理位置 | 东经112度53分,北纬23度04分 |
法定代表人 | 但昭学 | 邮政编码 | 526100 |
环保负责人 | 张国光 | 联系电话 | 0758-8512692 |
行业类别 | 有色金属铸造C3392 | 电子邮箱 | cw@ght-china.com |
成立时间 | 2000年12月 | 生产周期 | 300天/年 |
从业人数 | 2687人 | 占地面积 | 26.9万平方米 |
年消耗资源能源量 | 水472486吨/年,电6679万度/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
单位简介 | 广东鸿图科技股份有限公司主要包含压铸业务、内外饰业务、专用车业务和投资业务,成立于2000年12月,设计年生产汽车类产品5万吨/年。公司已通过环保三同时验收,废水废气噪声均达标排放,危险废物按规范交给有资质的公司进行处理。 |
废水排放信息(2021年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于一厂区 | ||||||||||||
排放口编号 | DW-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水 总量 |
47832吨/年 | ||||||||||||
执行的排放标准 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | 排放形式和排放 规律 |
经污水站处理后排放 | ||||||||||||
排放去向 | 西江 | 受纳水体及功能 划分 |
Ⅲ类 | ||||||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测; | 监测频次 | 每季度一次 | ||||||||||||
一厂 | |||||||||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化 需氧量 |
悬浮物 | pH | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 阴离子表面活性剂 | 色度 | |||||
规定排放限值 | ≤90mg/L | ≤10mg/L | ≤20mg/L | ≤60mg/L | 6-9 | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | / | ≤5mg/L | 40 | |||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标 情况 |
|||||||||||||
2021年3月22日 | 19 | 0.235 | 4.4 | 13 | 7.5 | 0.06L | 0.23 | 2.56 | 0.05L | 2 | 无 | ||||
2021年5月24日 | 45 | 0.434 | 11.2 | 7 | 7.47 | 0.06L | 0.3 | 2.06 | 0.05L | 4 | 无 | ||||
2021年9月8日 | 16 | 0.723 | 3.5 | 13 | 7.3 | 0.06L | 0.28 | 1.96 | 0.1 | 4 | 无 | ||||
2021年11月8日 | 16 | 0.776 | 3.6 | 13 | 7.2 | 0.71 | 0.07 | 3.15 | 0.08 | 5 | 无 |
废水排放信息(2021年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于二厂区 | ||||||||||||
排放口编号 | DW-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||||||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水 总量 |
47832吨/年 | ||||||||||||
执行的排放标准 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | 排放形式和排放 规律 |
经污水站处理后排放 | ||||||||||||
排放去向 | 西江 | 受纳水体及功能 划分 |
Ⅲ类 | ||||||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测; | 监测频次 | 每季度一次 | ||||||||||||
二厂 | |||||||||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化 需氧量 |
悬浮物 | pH | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 阴离子表面活性剂 | 色度 | |||||
规定排放限值 | ≤90mg/L | ≤10mg/L | ≤20mg/L | ≤60mg/L | 6-9 | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | / | ≤5mg/L | 40 | |||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标 情况 |
|||||||||||||
2021年3月22日 | 34 | 0.556 | 8.5 | 18 | 7.4 | 0.06L | 0.33 | 2.96 | 0.05L | 2 | 无 | ||||
2021年5月25日 | 29 | 0.452 | 6.8 | 6 | 7.49 | 0.06L | 0.28 | 2.13 | 0.05L | 2 | 无 | ||||
2021年9月8日 | 17 | 0.303 | 4.1 | 11 | 7.4 | 0.06L | 0.12 | 0.96 | 0.08 | 4 | 无 | ||||
2021年11月9日 | 24 | 0.216 | 5.7 | 15 | 7.4 | 0.48 | 0.03 | 4.36 | 0.07 | 5 | 无 |
废气有组织排放信息(2021年)
废气排放口名称 | 一厂废气排放口 | 废气排放口位置 | 位于一厂区 | |||||||||
排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | 排放形式和排放 规律 |
有组织排放,连续排放 | |||||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级标准 | 排气筒高度和 内径 |
DA001和DA002:高15m,内径5cm
DA003和DA004:高15m,内径75cm
|
|||||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | |||||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测 | 监测频次 | 每季度一次 | |||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||||||
浓度限值:120mg/m³ | 速率限值:2.9kg/h | |||||||||||
排放口 | DA001 | DA002 | DA003 | DA004 | 超标情况 | |||||||
监 测 时 间 | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | ||||
2021年3月29日 | 23.6 | 0.23 | <20 | 0.08 | 28.2 | 0.43 | 25.5 | 0.52 | 无 | |||
2021年5月24日 | 25 | 0.28 | <20 | 0.08 | <20 | 0.17 | <20 | 0.18 | 无 | |||
2021年9月8日 | <20 | 0.1 | <20 | 0.09 | <20 | 0.17 | <20 | 0.18 | 无 | |||
2021年11月8日 | 35.9 | 0.37 | 48 | 0.41 | <20 | 0.17 | <20 | 0.18 | 无 |
废气有组织排放信息(2021年)
废气排放口名称 | 二厂废气排放口 | 废气排放口位置 | 位于二厂区 | |||||||||
排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | 排放形式和排放 规律 |
有组织排放,连续排放 | |||||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级标准 | 排气筒高度和 内径 |
高15m,内径75cm | |||||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | |||||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测 | 监测频次 | 每季度一次 | |||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | |||||||||||
浓度限值:120mg/m³ | 速率限值:2.9kg/h | |||||||||||
排放口 | DA001 | DA002 | DA003 | DA004 | 超标情况 | |||||||
监 测 时 间 | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 浓 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | ||||
2021年3月29日 | 26.4 | 0.55 | 24.2 | 0.57 | 30.4 | 0.71 | 27.6 | 0.44 | 无 | |||
2021年5月25日 | <20 | 0.16 | 25.1 | 0.56 | <20 | 0.26 | 27.9 | 0.24 | 无 | |||
2021年9月8日 | <20 | 0.18 | <20 | 0.21 | <20 | 0.23 | <20 | 0.08 | 无 | |||
2021年11月9日 | <20 | 0.19 | <20 | 0.21 | <20 | 0.23 | <20 | 0.07 | 无 |
废气无组织排放信息(2021年)
废气名称 | 无组织排放 | 废气排放口编号位置 | 位于一厂区 | |||||||||
排放形式和排放规律 | 无组织排放 | |||||||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级标准 | 排放去向 | 排入大气外环境 | |||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测 | 监测频次 | 每季度一次 | |||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物、非甲烷总烃 | |||||||||||
颗粒物:1mg/m³ | 非甲烷总烃:4mg/m³ | |||||||||||
排放口 | 1# | 2# | 3# | 4# | 超标情况 | |||||||
监 测 时 间 | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | ||||
2021年3月29日 | 0.303 | 0.92 | 0.445 | 1.43 | 0.48 | 1.26 | 0.498 | 1.09 | 无 | |||
2021年5月24日 | 0.396 | 1.08 | 0.49 | 1.59 | 0.547 | 1.5 | 0.585 | 1.36 | 无 | |||
2021年9月8日 | 0.371 | 0.93 | 0.408 | 1.69 | 0.426 | 1.42 | 0.445 | 1.27 | 无 | |||
2021年11月8日 | 0.185 | 0.88 | 0.407 | 1.64 | 0.388 | 1.41 | 0.406 | 1.8 | 无 |
废气无组织排放信息(2021年)
废气名称 | 无组织排放 | 废气排放口编号位置 | 位于二厂区 | |||||||||
排放形式 | 无组织排放 | |||||||||||
执行的排放标准 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级标准 | 排放去向 | 排入大气外环境 | |||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测 | 监测频次 | 每季度一次 | |||||||||
大气污染物名称 | 颗粒物、非甲烷总烃 | |||||||||||
颗粒物:1mg/m³ | 非甲烷总烃:4mg/m³ | |||||||||||
排放口 | 1# | 2# | 3# | 4# | 超标情况 | |||||||
监 测 时 间 | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) | ||||
2021年3月29日 | 0.233 | 0.62 | 0.304 | 1.1 | 0.286 | 0.98 | 0.376 | 0.84 | 无 | |||
2021年5月25日 | 0.32 | 0.76 | 0.358 | 1.19 | 0.396 | 1.24 | 0.377 | 1.02 | 无 | |||
2021年9月8日 | 0.298 | 0.81 | 0.354 | 1.14 | 0.372 | 1.3 | 0.391 | 1.02 | 无 | |||
2021年11月9日 | 0.182 | 0.73 | 0.4 | 1.28 | 0.419 | 1.13 | 0.382 | 0.88 | 无 |
一厂噪声排放信息(2021年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放 | ||||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | ||||||||||
监测时间和地点 | 1# | 2# | 3# | 4# | |||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 超标情况 | |||||
2021年3月29日 | 62.4 | 50 | 59.7 | 48.8 | 62.8 | 51.8 | 63.1 | 51 | 无 | ||||
2021年5月24日 | 59.3 | 46 | 58.1 | 53.2 | 62.6 | 53.8 | 61.6 | 53.9 | 无 | ||||
2021年9月8日 | 56.7 | 50.3 | 52.6 | 51.7 | 55.2 | 51.1 | 55.5 | 52.7 | 无 | ||||
2021年11月8日 | 61.1 | 51.5 | 63.3 | 52.7 | 61.8 | 50.7 | 60.9 | 53.1 | 无 |
二厂噪声排放信息(2021年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放 | ||||||||||
监测单位和方式 | 委托肇庆睿盈环境监测技术有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 | ||||||||||
监测时间和地点 | 1# | 2# | 3# | 4# | |||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 超标情况 | |||||
2021年3月29日 | 61.6 | 51.8 | 61.6 | 51.4 | 59.3 | 49.1 | 57.3 | 49 | 无 | ||||
2021年5月25日 | 58.7 | 47.4 | 59 | 48.1 | 57.8 | 47.9 | 62 | 51 | 无 | ||||
2021年9月8日 | 56.5 | 52 | 55.7 | 52.2 | 54.3 | 52.1 | 55.8 | 52 | 无 | ||||
2021年11月9日 | 59.6 | 54 | 61.2 | 53.2 | 62.7 | 52.9 | 58.7 | 52 | 无 |
固体(危险)废物排放信息(2021年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
有机废水污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 134.844t | 142.215t | 9.36t | 交予有资质单位处理 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 59.7485t | 69.203t | 9.5655t | 交予有资质单位处理 |
废切削液 | 危险废物 | 900-006-09 | 43.4754t | 48.305t | 2.6904t | 交予有资质单位处理 |
废油漆桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 2.6t | 2.301t | 0.299t | 交予有资质单位处理 |
废油渣 | 危险废物 | 900-210-08 | 51.7573 | 41.89t | 9.8673t | 交予有资质单位处理 |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 |
治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 |
处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
01 | 综合污水处理站 | 2座 | 2013年 | 厌氧水解+好氧 | 450吨/天 | 300吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
02 | 湿式除尘器 | 8套 | 2015年 | 喷淋塔+水泵 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
突发环境事件应急预案
已制订《广东鸿图科技股份有限公司突发环境事件应急预案》,并于2021年 11月 1日在肇庆市生态环境局备案, 备案编号:441204-2021-0107-L |